【大紀元1月2日訊】踏入2007年,首先祝大家新年充滿朝氣,找到有意義的目標!
在06年1月16日及23日分別兩期〈談股論金〉內,筆者曾跟各位推介過好幾隻股票及行業分析;今回趁07年開始,正是時候回顧一下筆者當時所推介過的股票之個別及整體回報。
以下塗了藍色的推介股,平均回報達86%,當然這沒有存在年中轉換策略或抽新股的利潤。下回將為讀者研究07年應如何部署。
| 地產股 | 當時評論:香港首選收租股,國內地產股別高追。 | |
| 長實(0001) | +23% | 發展商 |
| 新地(0013) | +21% | 發展商 |
| 希慎(0014) | +8% | 收租股 |
| 中國海外(0688) | +219% | 國內地產,但筆者始終認為若然國內房屋價格持續高企,將失去平衡,構成社會危機。國內平均收入仍是極低。 |
| | | |
| 電力股 | 當時評論:港府建議降低兩電准許利潤回報率,若愛好公用股的可選內地電力公司。 | |
| 中電(0002) | +35% | 香港公用股 |
| 中煤(0003) | +8% | 香港公用股 |
| 港燈(0006) | +6% | 香港公用股 |
| 華能(0902) | +42% | 內地公用股 |
| 大唐(0991) | +48% | 內地公用股 |
| | | |
| 商品股 | 當時評論:這類股份將個別發展。鋼鐵股受價格下調而難有大作為;相反,金的需求則愈來愈厲害,相信今年金股將有望再為股民帶來驚喜。 | |
| 馬鋼(0323) | +88% | 鋼鐵股 |
| 鞍鋼(0347) | +187% | 鋼鐵股 |
| 中鋁(2600) | +30% | 其餘商品股 |
| 紫金(2899) | +220% | 金股 |
| 金融股 | 當時評論:本地銀行股欠缺吸引力,若有興趣投資金融股,可不妨考慮中國人壽(2628),它於未來兩年的盈利增長應可輕易超過交通銀行(3328)及建設銀行(0939) ,而國壽的管理層則十分注重企業透明度,此股有望繼續受追捧。 | |
| 匯控(0005) | +20% | 國際銀行,純供參考。 |
| 恒生(0011) | +11% | 本地銀行 |
| 東亞(0023) | +97% | 本地銀行,有染紅概念。 |
| 中銀香港(2388) | +49% | 本地銀行 |
| 國壽(2628) | +289% | 國內保險 |
| 建行(0939) | +84% | 國內銀行 |
| 交行(3328) | +172% | 國內銀行 |
| | | |
| 電訊股 | 當時評論:這類股票一向被認為是穩紮穩打,值得留意的乃和記電訊(2332),炒印度概念。 | |
| 電盈(0008) | +3% | 香港電訊股 |
| 中國電訊(0728) | +53% | 內地電訊股 |
| 中移動(0941) | +88% | 內地電訊股 |
| 和電(2332) | +76% | 印度概念電訊股,新興市場的電訊業仍在增長階段,往往比較有利。 |
| | | |
| 客運股 | 當時評論:航空公司將受油價高企影響而難有大突破,今年焦點將落在公路股上,如江蘇寧滬高速(0177),另可留意廣深鐵路(0525)。 | |
| 國泰航空(0293) | +49% | 本地航空股 |
| 中國國航(0753) | +72% | 內地航空股 |
| 江蘇高速(0177) | +15% | 內地公路股 |
| 廣深鐵路(0525) | +136% | 內地鐵路股 |
| | | |
| 零售股 | 當時評論:由於租金持續上升,香港零售業面臨重大壓力,如佐丹奴(0709)及莎莎國際(0178)等於短期內難有大作為。喜歡投資零售業的股民可不妨考慮轉戰國內一些有實力的公司,如李寧(2331)、卡森國際 (0496)及聯華超市(0980)等。 | |
| 莎莎國際(0178) | -1% | 主要為本地零售 |
| 佐丹奴(0709) | +1% | 主要為本地零售 |
| 李寧(2331) | +129% | 內地零售 |
| 卡森國際 (0496) | -42% | 內地零售,毛利率有待改善。 |
| 聯華超市(0980) | +30% | 內地零售 |














































留言