【大纪元1月2日讯】踏入2007年,首先祝大家新年充满朝气,找到有意义的目标!
在06年1月16日及23日分别两期〈谈股论金〉内,笔者曾跟各位推介过好几只股票及行业分析;今回趁07年开始,正是时候回顾一下笔者当时所推介过的股票之个别及整体回报。
以下涂了蓝色的推介股,平均回报达86%,当然这没有存在年中转换策略或抽新股的利润。下回将为读者研究07年应如何部署。
| 地产股 | 当时评论:香港首选收租股,国内地产股别高追。 | |
| 长实(0001) | +23% | 发展商 |
| 新地(0013) | +21% | 发展商 |
| 希慎(0014) | +8% | 收租股 |
| 中国海外(0688) | +219% | 国内地产,但笔者始终认为若然国内房屋价格持续高企,将失去平衡,构成社会危机。国内平均收入仍是极低。 |
| | | |
| 电力股 | 当时评论:港府建议降低两电准许利润回报率,若爱好公用股的可选内地电力公司。 | |
| 中电(0002) | +35% | 香港公用股 |
| 中煤(0003) | +8% | 香港公用股 |
| 港灯(0006) | +6% | 香港公用股 |
| 华能(0902) | +42% | 内地公用股 |
| 大唐(0991) | +48% | 内地公用股 |
| | | |
| 商品股 | 当时评论:这类股份将个别发展。钢铁股受价格下调而难有大作为;相反,金的需求则愈来愈厉害,相信今年金股将有望再为股民带来惊喜。 | |
| 马钢(0323) | +88% | 钢铁股 |
| 鞍钢(0347) | +187% | 钢铁股 |
| 中铝(2600) | +30% | 其余商品股 |
| 紫金(2899) | +220% | 金股 |
| 金融股 | 当时评论:本地银行股欠缺吸引力,若有兴趣投资金融股,可不妨考虑中国人寿(2628),它于未来两年的盈利增长应可轻易超过交通银行(3328)及建设银行(0939) ,而国寿的管理层则十分注重企业透明度,此股有望继续受追捧。 | |
| 汇控(0005) | +20% | 国际银行,纯供参考。 |
| 恒生(0011) | +11% | 本地银行 |
| 东亚(0023) | +97% | 本地银行,有染红概念。 |
| 中银香港(2388) | +49% | 本地银行 |
| 国寿(2628) | +289% | 国内保险 |
| 建行(0939) | +84% | 国内银行 |
| 交行(3328) | +172% | 国内银行 |
| | | |
| 电讯股 | 当时评论:这类股票一向被认为是稳扎稳打,值得留意的乃和记电讯(2332),炒印度概念。 | |
| 电盈(0008) | +3% | 香港电讯股 |
| 中国电讯(0728) | +53% | 内地电讯股 |
| 中移动(0941) | +88% | 内地电讯股 |
| 和电(2332) | +76% | 印度概念电讯股,新兴市场的电讯业仍在增长阶段,往往比较有利。 |
| | | |
| 客运股 | 当时评论:航空公司将受油价高企影响而难有大突破,今年焦点将落在公路股上,如江苏宁沪高速(0177),另可留意广深铁路(0525)。 | |
| 国泰航空(0293) | +49% | 本地航空股 |
| 中国国航(0753) | +72% | 内地航空股 |
| 江苏高速(0177) | +15% | 内地公路股 |
| 广深铁路(0525) | +136% | 内地铁路股 |
| | | |
| 零售股 | 当时评论:由于租金持续上升,香港零售业面临重大压力,如佐丹奴(0709)及莎莎国际(0178)等于短期内难有大作为。喜欢投资零售业的股民可不妨考虑转战国内一些有实力的公司,如李宁(2331)、卡森国际 (0496)及联华超市(0980)等。 | |
| 莎莎国际(0178) | -1% | 主要为本地零售 |
| 佐丹奴(0709) | +1% | 主要为本地零售 |
| 李宁(2331) | +129% | 内地零售 |
| 卡森国际 (0496) | -42% | 内地零售,毛利率有待改善。 |
| 联华超市(0980) | +30% | 内地零售 |















































留言