【大紀元10月15日訊】
| 經濟日誌 (2007年10月15日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 消費物價指數 | Q3 | 1.0%/2.0% | 0.8%/2.1% |
| 07:01 | 英國 | RIGHTMOVE房價指數 | 10 | -2.6%/9.6% | - |
| 08:30 | 日本 | 央行總裁發表講話 | - | - | - |
| 12:30 | 日本 | 工業生產 | 8 | 3.4%/4.3% | 3.4%/4.3% |
| 20:30 | 加拿大 | 經濟領先指標 | 9 | 0,30% | 0,30% |
| 20:30 | 美國 | 紐約帝國製造業指數 | 10 | 14,7 | 13,1 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言