【大紀元9月21日訊】
| 經濟日誌 (2007年9月21日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 16:00 | 歐元區 | 季調後經常賬(歐元) | 7 | 59億 | 35億 |
| 16:00 | 歐元區 | 服務業採購經理人指數 | 9 | 58,0 | 57,6 |
| 16:00 | 歐元區 | 製造業採購經理人指數 | 9 | 54,3 | 53,9 |
| 16:00 | 歐元區 | 綜合採購經理人指數 | 9 | 57,4 | 56,9 |
| 17:00 | 美國 | 聯儲局米什金就貨幣政策講話 | - | - | - |
| 20:30 | 加拿大 | 零售銷售 | 7 | -0,9% | 0,0% |
| 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(除汽車銷售) | 7 | -0,3% | 0,3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言