【大紀元2月15日訊】一周行情:大行於過去數天主要集中火力「唱」著剛出業績的東亞(0023)、恒隆(0101) 、思捷(0330)和利豐(0494),以及破天荒發出盈警的匯控(0005)。
| 股票 | 証卷行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 匯控(0005) | 德意志 | 持有 | 139,5 | n/a |
| 高盛 | 沽出 | 139 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 168,7 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 港燈(0006) | 瑞信 | 中性 | 39,65 | 42 |
| 恒生(0011) | 高盛 | 買入 | 108,8 | 122 |
| 花旗 | 買入 | n/a | ||
| 和黃(0013) | 美林 | 買入 | 79,2 | 92 |
| 瑞信 | 跑贏大市 | 97 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 94 | ||
| 麥格理 | 跑贏大市 | 91,44 | ||
| 里昂 | 買入 | 90 | ||
| 太古(0019) | 美林 | 沽出 | 91 | n/a |
| 東亞(0023) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 47,1 | 51,5 |
| 大摩 | 減少比重 | 42 | ||
| 瑞信 | 中性 | 42,4 | ||
| 大和 | 跑輸大市 | n/a | ||
| 地鐵(0066) | 德意志 | 持有 | 20,8 | n/a |
| 恒隆(0101) | 高盛 | 中性 | 21,5 | 19,15 |
| 摩通 | 中性 | 30 | ||
| 大和 | 持有 | n/a | ||
| 麥格理 | 跑贏大市 | 22,8 | ||
| 招商局(0144) | 摩通 | 增加比重 | 31,5 | 36,6 |
| 大摩 | 增加比重 | 37,1 | ||
| 國泰(0293) | 瑞信 | 跑贏大市 | 23,75 | 29,6 |
| 思捷(0330) | 高盛 | 中性 | 86,15 | 89,3 |
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 荷銀 | 買入 | 108 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 94 | ||
| 瑞信 | 跑贏大市 | 109,4 | ||
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 中石化(0386) | 瑞信 | 中性 | 6,39 | 5,71 |
| 利豐(0494) | 高盛 | 中性 | 27,35 | 30,15 |
| 大摩 | 跑贏大市 | 31,7 | ||
| 瑞信 | 中性 | 27,17 | ||
| 麥格理 | 中性 | 26 | ||
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 27 | ||
| 法巴 | 買入 | 28,5 | ||
| 聯通(0762) | 摩通 | 中性 | 10,18 | 10 |
| 中海油(0883) | 里昂 | 跑贏大市 | 6,5 | 8 |
| 網通(0906) | 摩通 | 中性 | 19 | 19,5 |
| 大摩 | 減少比重 | 15,5 | ||
| 建行(0939) | 大摩 | 增加比重 | 4,81 | 5,48 |
| 中移動(0941) | 瑞銀 | 買入 | 72,8 | 80 |
| 摩通 | 增加比重 | 83 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 85 | ||
| 中遠(1199) | 瑞銀 | 中性 | 20,45 | 20 |
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 大摩 | 增加比重 | 22,4 | ||
| 富士康(2038) | 摩通 | 減少比重 | 21,4 | 18,5 |
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 中行(3988) | 大摩 | 增加比重 | 3,87 | 4,42 |
<--ads-->













































留言