【大纪元2月15日讯】一周行情:大行于过去数天主要集中火力“唱”着刚出业绩的东亚(0023)、恒隆(0101) 、思捷(0330)和利丰(0494),以及破天荒发出盈警的汇控(0005)。
| 股票 | 证卷行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 汇控(0005) | 德意志 | 持有 | 139,5 | n/a |
| 高盛 | 沽出 | 139 | ||
| 瑞银 | 买入 | 168,7 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 港灯(0006) | 瑞信 | 中性 | 39,65 | 42 |
| 恒生(0011) | 高盛 | 买入 | 108,8 | 122 |
| 花旗 | 买入 | n/a | ||
| 和黄(0013) | 美林 | 买入 | 79,2 | 92 |
| 瑞信 | 跑赢大市 | 97 | ||
| 瑞银 | 买入 | 94 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 91,44 | ||
| 里昂 | 买入 | 90 | ||
| 太古(0019) | 美林 | 沽出 | 91 | n/a |
| 东亚(0023) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 47,1 | 51,5 |
| 大摩 | 减少比重 | 42 | ||
| 瑞信 | 中性 | 42,4 | ||
| 大和 | 跑输大市 | n/a | ||
| 地铁(0066) | 德意志 | 持有 | 20,8 | n/a |
| 恒隆(0101) | 高盛 | 中性 | 21,5 | 19,15 |
| 摩通 | 中性 | 30 | ||
| 大和 | 持有 | n/a | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 22,8 | ||
| 招商局(0144) | 摩通 | 增加比重 | 31,5 | 36,6 |
| 大摩 | 增加比重 | 37,1 | ||
| 国泰(0293) | 瑞信 | 跑赢大市 | 23,75 | 29,6 |
| 思捷(0330) | 高盛 | 中性 | 86,15 | 89,3 |
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 荷银 | 买入 | 108 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 94 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 109,4 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 中石化(0386) | 瑞信 | 中性 | 6,39 | 5,71 |
| 利丰(0494) | 高盛 | 中性 | 27,35 | 30,15 |
| 大摩 | 跑赢大市 | 31,7 | ||
| 瑞信 | 中性 | 27,17 | ||
| 麦格理 | 中性 | 26 | ||
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 27 | ||
| 法巴 | 买入 | 28,5 | ||
| 联通(0762) | 摩通 | 中性 | 10,18 | 10 |
| 中海油(0883) | 里昂 | 跑赢大市 | 6,5 | 8 |
| 网通(0906) | 摩通 | 中性 | 19 | 19,5 |
| 大摩 | 减少比重 | 15,5 | ||
| 建行(0939) | 大摩 | 增加比重 | 4,81 | 5,48 |
| 中移动(0941) | 瑞银 | 买入 | 72,8 | 80 |
| 摩通 | 增加比重 | 83 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 85 | ||
| 中远(1199) | 瑞银 | 中性 | 20,45 | 20 |
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 大摩 | 增加比重 | 22,4 | ||
| 富士康(2038) | 摩通 | 减少比重 | 21,4 | 18,5 |
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 中行(3988) | 大摩 | 增加比重 | 3,87 | 4,42 |
<--ads-->










































留言