【大紀元3月19日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 外國央央購買美元資產增加974億美元 | 勝預期的700億左右,反映美元資產需求依然堅挺 | 對美元應屬利好消息,但發佈是均未能兌現 |
| Q4經常賬赤字減至1,958億﹔財赤增至1,200億 | 雙赤均勝市場預期。 | ||
| 次級貸款違約大增,新世紀金融公司瀕臨破產 | 事件重挫市場對抵押銀行以及樓市信心,但估計長期影響有限。匯控更表示,擬在拉美加碼次級貸款業務。 | 道指暴跌2%,當日成為「黑色星期二」 | |
| 3月帝國製造業指數跌至1.9 | 遠遜預期的17.5﹔商品庫存拖低製造出品,預示局部地區經濟增幅下降 | 利淡工業股與美元 | |
| 歐元區 | 2月份核心通脹升至1.9% | 為2004年底來最高水平,顯示通脹上升風險依然存在。 | 增加央行次季加息可能性 |
| 瑞士 | 央行調高利率一碼至2.25% | 符普遍預期﹔央行發表聲明稱,經濟保持活力,利率正常化過程或將持續,但亦指出通脹前景不確定。 | 瑞郎獲溫和提振 |
| 澳洲 | 2月新增2.2萬 份工作 | 勝過預期的1.5萬﹔該國經濟保持良好增長勢頭 | 利好澳元 |
| 中國 | 2月貿易順差擴大至237.6億 | 顯著高于預估的73億美元中值,貿易順差同比暴增9倍,貿易額按年激增五成。 | 人民幣匯率升值壓力加大 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)








































留言