【大紀元4月12日訊】兩週行情:今回三十六計將一連為大家報導過去兩週大行的報告。
| 股票 | 証卷行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 中電(0002) | 瑞信 | 跑贏大市 | 59.15 | 69.5 |
| 中煤(0003) | 野村 | 中性 | 17.62 | n/a |
| 匯控(0005) | 里昂 | 沽出 | 139.3 | 114 |
| 花旗 | 持有 | 154.47 | ||
| 電盈(0008) | 大和 | 跑輸大市 | 4.85 | n/a |
| 摩通 | 中性 | n/a | ||
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 瑞信 | 中性 | 5.15 | ||
| 里昂 | 沽出 | 4.4 | ||
| 和黃(0013) | 德意志 | 買入 | 76.75 | n/a |
| 新地(0016) | 瑞信 | 中性 | 93.45 | 89.4 |
| 太古(0019) | 瑞信 | 中性 | 91.9 | 89.14 |
| 東亞(0023) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 48.55 | 56.5 |
| 瑞信 | 中性 | 42.4 | ||
| 地鐵(0066) | 瑞信 | 跑贏大市 | 19.9 | 15.1 |
| 恒隆(0101) | 瑞信 | 跑贏大市 | 23.55 | 26.84 |
| 麥格理 | 跑贏大市 | 22.8 | ||
| 招商局(0144) | 瑞信 | 跑輸大市 | 35.8 | 26.8 |
| 美林 | 買入 | 42 | ||
| 中信(0267) | 里昂 | 跑贏大市 | 30.25 | 33.59 |
| 華潤(0291) | 瑞信 | 跑贏大市 | 28.45 | 29.9 |
| 花旗 | 沽出 | n/a | ||
| 里昂 | 跑贏大市 | 31.37 | ||
| 思捷(0330) | 里昂 | 買入 | 98.65 | 110.3 |
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 中石化(0386) | 瑞信 | 中性 | 7.43 | 6.16 |
| 麥格理 | 跑贏大市 | 7.15 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 7.2 | ||
| 瑞銀 | 中性 | 6.35 | ||
| 花旗 | 買入 | 7.2 | ||
| 港交所(0388) | 高盛 | 中性 | 80.6 | 88 |
| 聯通(0762) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 11.64 | 13 |
| 高盛 | 中性 | 10 | ||
| 摩通 | 減少比重 | n/a | ||
| 德意志 | 持有 | n/a | ||
| 瑞信 | 跑贏大市 | 13.7 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 14.5 | ||
| 中海田(0883) | 麥格理 | 跑輸大市 | 6.86 | 6.21 |
| 瑞信 | 中性 | 6.7 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 8 | ||
| 網通(0906) | 大摩 | 減少比重 | 20.55 | 16 |
| 雷曼兄弟 | 減少比重 | 15 | ||
| 高盛 | 中性 | 22.5 | ||
| 瑞信 | 跑贏大市 | 26.5 | ||
| 瑞銀 | 中性 | 20 | ||
| 花旗 | 買入 | 21 | ||
| 匯豐 | 減少比重 | 15.8 | ||
| 麥格理 | 跑輸大市 | 17.2 | ||
| 德意志 | 持有 | n/a | ||
| 野村 | 減持 | n/a | ||
| 建行(0939) | 瑞信 | 跑贏大市 | 4.66 | 5.05 |
| 麥格理 | 跑贏大市 | 6 | ||
| 中移動(0941) | 瑞信 | 中性 | 72 | 88 |
| 工銀(1398) | 荷銀 | 買入 | 4.33 | 5 |
| 麥格理 | 跑贏大市 | 5.3 | ||
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 大摩 | 相同比重 | 4.45 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 5.03 | ||
| 瑞信 | 跑贏大市 | 4.92 | ||
| 花旗 | 持有 | 5 | ||
| 法巴 | 買入 | 5.51 | ||
| 野村 | 買入 | n/a | ||
| 富士康(2038) | 美林 | 買入 | 25.3 | 29 |
| 野村 | 強烈買入 | n/a | ||
| 中銀(2388) | 高盛 | 中性 | 19.32 | 20.5 |
| 瑞信 | 中性 | 19.3 | ||
| 國壽(2628) | 麥格理 | 中性 | 24.15 | 23.7 |
| 荷銀 | 沽出 | 15.8 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)














































留言