【大紀元8月28日訊】
| 十大成交金額 (2007年8月27日) | ||
| 2628 | 中人壽 | 6,802,478,067 |
| 941 | 中移動 | 4,827,560,914 |
| 1398 | 工 行 | 4,271,244,297 |
| 939 | 建 行 | 4,270,056,712 |
| 3988 | 中 行 | 3,876,984,139 |
| 2600 | 中 鋁 | 3,726,120,747 |
| 358 | 江西銅 | 3,548,236,915 |
| 857 | 中 石油 | 3,381,161,579 |
| 388 | 港 交所 | 2,993,747,217 |
(http://www.dajiyuan.com)















































留言