【大紀元10月13日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| - | 美國 | 美國假期休市 | - | - | - |
| 5:45 | 紐西蘭 | 紐西蘭零售銷售(月) | 8 | -0.80% | - |
| 14:45 | 歐元區 | 歐元區法國流動賬(歐元) | 8 | 38億赤字 | - |
| 15:15 | 瑞士 | 瑞士生産者和進口物價指數(月) | 9 | -0.5%/4% | -0.3%/3.9% |
| 16:30 | 英國 | 英國生産者輸入物價指數(月/年) | 9 | -2%/26.2% | -1.2%/20% |
| 16:30 | 英國 | 英國生産者輸出物價指數(月/年) | 9 | -0.6%/9.7% | -0.4% /8.9% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)












































留言