【大紀元9月12日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 6:45 | 紐西蘭 | 紐西蘭零售銷售 | 8 | 0.90% | -0.40% |
| 6:45 | 紐西蘭 | 紐西蘭零售銷售(扣除汽車後) | 8 | 0.0% | - |
| 7:50 | 日本 | 日本國内生産總值(季) | Q2 | 1.0% | -0.7% |
| 7:50 | 日本 | 日本國内生産總值(年率) | Q2 | 4.0% | -3.0% |
| 20:30 | 美國 | 美國零售銷售(月) | 8 | -0.1% | 0.1% |
| 20:30 | 美國 | 美國扣除汽車後零售銷售(月) | 8 | 0.4% | -0.2% |
| 20:30 | 美國 | 美國生産者物價PPI指數(月/年) | 8 | 1.2%/9.8% | -0.5%/10.2 |
| 20:30 | 美國 | 美國扣除食品及能源後PPI指數(月/年) | 8 | 0.7%/3.5% | 0.2%/3.7% |
| 22:00 | 美國 | 美國密西根大學消費者信心指數 | 9 | 63 | 64 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)












































留言