【大紀元2月20日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:30 | 澳洲 | Westpac領先指數 | 12 | 1,0% | - |
| 07:50 | 日本 | 央行發布月度貨幣政策會議紀要 | - | - | - |
| 15:00 | 歐元區 | 德國生產物價指數(PPI)月/年 | 1 | -0.1%/2.5% | 0.3%/2.8% |
| 17:30 | 英國 | 央行發布會議紀要 | - | - | - |
| 17:30 | 英國 | M4貨幣供應(月/年) | 1 | 1.5%/12.3% | 0.8%/11.9% |
| 21:30 | 加拿大 | 領先指數 | 12 | -0,1% | 0,0% |
| 21:30 | 美國 | 新屋動工 | 1 | 100.6萬 | 101萬 |
| 21:30 | 美國 | 消費者物價指數(月/年) | 1 | 0.3%/4.1% | 0.3%/4.2% |
| 21:30 | 美國 | 扣除食物能源消費者物價指數(月/年) | 1 | 0.2%/2.4% | 0.2%/2.4% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言