【大紀元1月30日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 工業生產(月/年) | 12 | -1.6%/2.9% | 2.0%/1.5% |
| 12:00 | 歐元區 | 德國零售銷售(月/年) | 12 | -1.3%/-3.2% | 1.7%/-4.2% |
| 17:30 | 英國 | 消費信貸(英鎊) | 12 | 11.2億 | 11億 |
| 17:30 | 英國 | 按揭借貸(英鎊) | 12 | 77.84億 | 75億 |
| 14:30 | 瑞士 | KOF領先指標 | 1 | 1.99 | 1.95 |
| 21:30 | 美國 | 國內生產總值 | Q4 | 4.9% | 1.2% |
| 21:30 | 美國 | 物價指數 | Q4 | 1.00% | 2.60% |
| +3:15 | 美國 | 美聯儲公佈議息決議 | - | 3.50% | 3.25% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言