【大紀元1月16日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 機器訂單(月/年) | 11 | 12.7%/3.3% | -4.5%/-1.2% |
| 7:50 | 日本 | 流動賬(日幣) | 11 | 2.23T | 1.86T |
| 8:30 | 澳洲 | 房貸量 | 11 | -0.7% | 1.0% |
| 17:30 | 英國 | 失業人數 | 12 | -1萬1千1百 | -5千 |
| 17:30 | 英國 | 申領失業援助人數變化 | 12 | 2.5% | 2.5% |
| 17:30 | 英國 | ILO 失業率 | 11 | 5.3% | 5.3% |
| 18:00 | 歐元區 | 消費物價指數(年率) | 12 | 3.1% | 3.1% |
| 21:30 | 美國 | 消費物價指數(月/年) | 12 | 0.8%/4.3% | 0.2%/4.1% |
| 22:15 | 美國 | 工業生産 | 12 | 0.30% | -0.20% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言