【大紀元1月7日訊】
| 經濟日誌 (2008年1月7日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 貿 易額(紐幣) | 11 | 6.9億 | - |
| 07:50 | 歐元區 | 德 國零售銷售(月/年) | 11 | -3.3%/-0.6% | 1.3%/-1.5% |
| 14:45 | 瑞士 | 失 業率(季調後) | 12 | 2,6% | - |
| 18:00 | 歐元區 | 失 業率 | 11 | 7,2% | - |
| 18:00 | 歐元區 | 消 費者信心 | 12 | -8,0 | - |
| 18:00 | 歐元區 | 生 産者物價指數(月/年) | 11 | 0.6%/3.3% | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言