【大紀元12月9日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 8:01 | 英國 | Rightmove房價值數(月/年) | 12 | -0.7%/7.9% | - |
| 15:00 | 歐元區 | 德國經常賬 (歐元) | 10 | 154億 | 142億 |
| 15:00 | 歐元區 | 德國貿易賬(歐元) | 10 | 181億 | 168億 |
| 17:30 | 英國 | 生産者物價輸入指數 | 11 | 1.8%/8.6% | 1.4%/9.2% |
| 17:30 | 英國 | 生産者物價輸出指數 | 11 | 0.6%/3.8% | 0.4%/4.3% |
| 21:15 | 加拿大 | 新屋開工 | 11 | 21萬9千 | 22萬 |
| 23:00 | 美國 | 未決房屋銷售指數 | 10 | 0.2% | -1.0% |
| 23:00 | 英國 | 領先指標 | 10 | -0.10% | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言