【大纪元12月9日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 8:01 | 英国 | Rightmove房价值数(月/年) | 12 | -0.7%/7.9% | - |
| 15:00 | 欧元区 | 德国经常账 (欧元) | 10 | 154亿 | 142亿 |
| 15:00 | 欧元区 | 德国贸易账(欧元) | 10 | 181亿 | 168亿 |
| 17:30 | 英国 | 生产者物价输入指数 | 11 | 1.8%/8.6% | 1.4%/9.2% |
| 17:30 | 英国 | 生产者物价输出指数 | 11 | 0.6%/3.8% | 0.4%/4.3% |
| 21:15 | 加拿大 | 新屋开工 | 11 | 21万9千 | 22万 |
| 23:00 | 美国 | 未决房屋销售指数 | 10 | 0.2% | -1.0% |
| 23:00 | 英国 | 领先指标 | 10 | -0.10% | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言