【大紀元12月20日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 國民生?總值(按季/按年) | Q3 | 0.7%/3.2% | 0.4%/3.2% |
| 07:50 | 日本 | 貿易平衡(日圓) | 11 | 1.02T | 917.5B |
| 15:45 | 歐元區 | 法國消費開支(按月/按年) | 11 | -1.1%/2.7% | 0.6%/3.0% |
| 17:00 | 歐元區 | 流動賬(歐元) | 10 | 6億 | 18億 |
| 17:30 | 英國 | 零售銷售(按月/按年) | 11 | -0.1%/4.4% | 0.2%/4.4% |
| 18:00 | 歐元區 | 工業訂單 | 10 | -1,6% | 2,0% |
| 21:30 | 美國 | 個人收入 | 11 | 0,20% | 0,50% |
| 21:30 | 美國 | 個人消費開支 | 11 | 0,20% | 0,70% |
| 21:30 | 美國 | 核心個人消費開支物價指數 | 11 | 0,20% | 0,20% |
| 21:30 | 加拿大 | 零售銷售額 | 10 | -0,20% | -0,20% |
| 21:30 | 加拿大 | 國民生?總值(按月) | 10 | 0,10% | 0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言