【大纪元12月20日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 05:45 | 纽西兰 | 国民生?总值(按季/按年) | Q3 | 0.7%/3.2% | 0.4%/3.2% |
| 07:50 | 日本 | 贸易平衡(日圆) | 11 | 1.02T | 917.5B |
| 15:45 | 欧元区 | 法国消费开支(按月/按年) | 11 | -1.1%/2.7% | 0.6%/3.0% |
| 17:00 | 欧元区 | 流动账(欧元) | 10 | 6亿 | 18亿 |
| 17:30 | 英国 | 零售销售(按月/按年) | 11 | -0.1%/4.4% | 0.2%/4.4% |
| 18:00 | 欧元区 | 工业订单 | 10 | -1,6% | 2,0% |
| 21:30 | 美国 | 个人收入 | 11 | 0,20% | 0,50% |
| 21:30 | 美国 | 个人消费开支 | 11 | 0,20% | 0,70% |
| 21:30 | 美国 | 核心个人消费开支物价指数 | 11 | 0,20% | 0,20% |
| 21:30 | 加拿大 | 零售销售额 | 10 | -0,20% | -0,20% |
| 21:30 | 加拿大 | 国民生?总值(按月) | 10 | 0,10% | 0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言