【大纪元12月17日讯】
| 经济日志 (2007年12月17日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| - | 日本 | 假期休市 | - | - | - |
| 07:50 | 日本 | 服务业活动指数 | 10 | -1,60% | 1,20% |
| 08:01 | 英国 | Rightmove房价指数 | 12 | -0.7%/7.9% | - |
| 08:30 | 澳洲 | 新屋动工 | Q3 | -0,40% | - |
| 08:30 | 澳洲 | HIA新屋销售 | 11 | 0,80% | - |
| 16:15 | 瑞士 | 工业生产(按季/按年) | Q3 | 6.7%/9.8% | -2.2%/8.0% |
| 17:00 | 欧元区 | 制造业采购经理指数(速报) | 12 | 52,8 | 52,5 |
| 21:30 | 美国 | 流动账(美元) | Q3 | -1千908亿 | 1千838亿 |
| 21:30 | 美国 | 纽约联储局制造业调查指数 | 12 | 27,37 | 20,00 |
| 22:00 | 美国 | 资本净流入(美元) | 11 | -147亿 | -300亿 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言