【大紀元12月14日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 大型企業前景指數 | Q4 | 19 | 18 |
| 07:50 | 日本 | 非製造業前景指數 | Q4 | 21 | 17 |
| 18:00 | 歐元區 | 消費物價指數(月/年) | 11 | 0.5%/2.6% | 0.5%/3% |
| 21:30 | 美國 | 消費物價指數(月/年) | 11 | 0.3%/3.5% | 0.6%/4.1% |
| 22:15 | 美國 | 產能利用率 | 11 | 81,7% | 81,7% |
| 22:15 | 美國 | 工業生? | 11 | -0,50% | 0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言