【大紀元1月4日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 14:45 | 瑞士 | 消費物價指數 | 12 | 1,8% | 1,9% |
| 16:50 | 法國 | 服務業採購經理指數 | 12 | 59,2 | 58,0 |
| 16:55 | 德國 | 服務業採購經理指數 | 12 | 53,1 | 52,4 |
| 17:00 | 歐元區 | 服務業採購經理指數 | 12 | 54,2 | 53,2 |
| 17:30 | 英國 | 服務業採購經理指數 | 12 | 51,9 | 51,6 |
| 17:30 | 英國 | 消費信貸(英鎊) | 11 | 14億 | 12億 |
| 17:30 | 英國 | 按揭信貸(英鎊) | 11 | 73億 | 70億 |
| 18:00 | 歐元區 | 消費者物價值數(按月/按年) | 12 | 0.4%/2.6% | 0.2%/2.7% |
| 21:30 | 美國 | 非農業職位變化 | 12 | 9萬4千 | 7萬 |
| 21:30 | 美國 | 失業率 | 12 | 4,7% | 4,8% |
| 21:30 | 加拿大 | 生?物價指數 | 12 | -1,10% | 0,30% |
| 23:00 | 加拿大 | Ivey製造業採購經理指數 | 12 | 58,7 | 53,4 |
| 23:00 | 美國 | 非製造業供應管理協會指數 | 12 | 54,1 | 53,5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言