【大紀元1月21日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| - | - | 美國假期休市 | - | - | - |
| 8:01 | 英國 | Rightmove房價指數 | 1 | -3.20% | |
| 8:30 | 澳洲 | 生産物價指數(季/年) | Q4 | 1.1%/2.4% | 1.1%/3.3% |
| 13:00 | 日本 | 經濟領先指標 | 11 | 10.0% | 18.2% |
| 15:00 | 歐元區 | 德國生産物價指數(月/年) | 12 | 0.8%/2.5% | 0.2%/2.7% |
| 16:15 | 瑞士 | 生産與入口物價指數(月/年) | 12 | 0.3%/3.0% | 0.2%/3.2% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言