【大纪元1月21日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| - | - | 美国假期休市 | - | - | - |
| 8:01 | 英国 | Rightmove房价指数 | 1 | -3.20% | |
| 8:30 | 澳洲 | 生产物价指数(季/年) | Q4 | 1.1%/2.4% | 1.1%/3.3% |
| 13:00 | 日本 | 经济领先指标 | 11 | 10.0% | 18.2% |
| 15:00 | 欧元区 | 德国生产物价指数(月/年) | 12 | 0.8%/2.5% | 0.2%/2.7% |
| 16:15 | 瑞士 | 生产与入口物价指数(月/年) | 12 | 0.3%/3.0% | 0.2%/3.2% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言