【大紀元1月25日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:30 | 日本 | 全國消費物價指數(年) | 12 | 0,6% | 0,7% |
| 07:50 | 日本 | 央行公佈貨幣政策會議紀要 | - | - | - |
| 15:00 | 歐元區 | 德國Gfk消費者信心調查 | 2 | 4,5 | 4,3 |
| 20:00 | 加拿大 | 核心消費物價指數(月/年) | 12 | 0%/1.6% | -0.1%/1.7% |
| 20:00 | 加拿大 | 消費物價指數(月/年) | 12 | 0.3%/2.5% | 0.2%/2.4% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言