【大紀元2月26日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 15:00 | 歐元區 | 德國GDP(按季) | Q4 | 0,3% | 0,3% |
| 17:00 | 歐元區 | 德國IFO商業景氣指數 | 2 | 103,4 | 102,9 |
| 17:00 | 歐元區 | 德國IFO商業現況指數 | 2 | 107,9 | 107,2 |
| 17:00 | 歐元區 | 德國IFO商業遠景指數 | 2 | 99,0 | 98,7 |
| 19:00 | 英國 | CBI 零售銷售趨勢調查 | 2 | 4,0 | - |
| 21:30 | 美國 | 核心生產物價指數(月/年) | 1 | 0.2%/2.0% | 0.2%/2.2% |
| 21:30 | 美國 | 生產物價指數(月/年) | 1 | -0.1% /6.3% | 0.3%/7.5% |
| 23:00 | 美國 | 消費信心指數 | 2 | 87,9 | 85,0 |
| 23:00 | 美國 | 樓價指數(按季) | Q4 | -0,4% | -1,0% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)













































留言