【大紀元3月10日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 2月非農工作職位減少6.3萬個 | 遠遜預期;為03年3月來跌幅最大的月份;加深對經濟遠景的憂慮 | 本月大幅減息可能性提升;7日美股震蕩下跌146點,美元慘跌 |
| 失業率跌至4.8% | 因爲部分人士放棄尋找工作所至 | ||
| 35.1萬人初領失業金 | 略低於預期;就業市道略有改善 | 經濟數據好壞參半,標普下調華盛頓基金評級,令悲觀情緒加重,道指6日瀉214點 | |
| 1月新屋開工量無變 | 勝預期的1%跌幅; | ||
| Q4按揭壞帳率5.82% | 是1985年以來的最高水平,同日,市場傳出UBS或再巨額衝銷 | ||
| 2月ISM服務業指數讀得49.3 | 高於預期的47.3 | 市場曾憧憬Ambac推出財務拯救計劃,但希望落空。美股5日微升 | |
| 1月工廠訂單跌2.5% | 基本符合預期 | ||
| 聯儲局伯南克發表演說,鼓勵銀行衝銷部分拖欠按揭貸款 | 伯氏表示,按揭貸款拖欠和強制出售還會繼續出現,供需不平衡將導致房地產價格繼續下跌 | 論調較悲觀,為4日股市,尤其是金融業股,帶來向下壓力 | |
| 2月採購經理人指數跌至48.3 | 低於50表示製造業活動步入萎縮 | 不利股市 | |
| 歐元區 | 央行維持利率4%不變 | 符合預期;特里謝指,短期通脹風險偏高,故暫不減息以抑制通脹 | 6日,歐元一度升至1.5373美元 |
| 12月零售銷售年降0.1% | 遜預期;強勁歐元及勞工市場無助消費倒退 | 不利歐股及歐元 | |
| 英國 | 央行維持利率5.25%不變 | 符合預期;由於市場預期美元將大幅減息,美匯陷入劣勢 | 6日,英鎊兌美元急升,重返兩算 |
| 2月消費者信心指數由83急跌至78 | 04年有紀錄來最低;經濟前景不明,燃料漲價,均打擊消費信心 | 料下月減息,英鎊兌美元5日一度失守1.98 | |
| 加拿大 | 央行下調利率0.5%至3.5% | 是7年來最大減幅,市場普遍預期0.25%減幅;以抗經濟放緩的風險 | 加匯4日走軟,美元兌加元一度升至0.9943 |
| 澳洲 | 末季GDP年增3.9% | 市場關注未來經濟增長是否放緩 | 消息支持澳元 |
| 末季經常賬赤字擴大至194億澳元 | 高過預期;該赤字已達國民生産總值的7.5%,為歷史高水平 | 利淡澳元 | |
| 央行上調利率0.25%至7.25%歷史高位 | 是央行自02年5月以來第12次加息,聲明暗示息口已見頂 | 澳元4日一度受壓 | |
| 商品 | 金價、油價屢創新高 | 金價每盎司直迫千元大關,油價亦一度升穿105美元一桶 | 美元弱勢刺激商品價格走高,通脹風險高 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)















































留言