【大紀元5月21日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳洲西太平洋消費者信心指數 | 5 | -1,30% | - |
| 16:30 | 英國 | 英國央行公佈貨幣會議政策紀要 | - | - | - |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區德國IFO商業景氣指數 | 5 | 102,4 | 102,2 |
| 17:00 | 瑞士 | 瑞士ZEW投資情緒指數 | 4 | -71,4 | -60,0 |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大消費物價指數 (年率) | 4 | 1,4% | 1,4% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大核心消費物價指數 (年率) | 4 | 1,3% | 1,3% |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大領先指標 | 4 | 0,00% | 0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)














































留言