【大紀元6月27日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 6:45 | 紐西蘭 | 紐西蘭國內生產總值(季/年) | Q1 | 1%/3.7% | -0.3%/2.1% |
| 7:30 | 日本 | 日本消費物價指數 (核心指數年率) | 5 | 0.90% | 1.40% |
| 7:30 | 日本 | 日本家庭消費開支(年率) | 5 | -2.7% | -2.2% |
| 7:50 | 日本 | 日本零售銷售(年率) | 5 | 0.1% | 0.0% |
| 14:00 | 歐元區 | 歐元區德國零售銷售 | 5 | -1.7% | 0.5% |
| 14:45 | 歐元區 | 歐元區法國生產物價指數 (年率) | 5 | 5.4% | 5.8% |
| 16:00 | 歐元區 | 歐元區流動賬(歐元) | 4 | -78億 | - |
| 16:30 | 英國 | 英國國內生產總值 (最後)(季/年) | Q1 | 0.4%/2.5% | 0.4%/2.5% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區經濟情緒指數 | 6 | 97.1 | 96.2 |
| 17:30 | 瑞士 | 瑞士KOF 領先指標 | 6 | 1.09 | 1 |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大生産物價指數 | 5 | 1.40% | 1% |
| 20:30 | 美國 | 美國個人開支 | 5 | 0.20% | 0.60% |
| 20:30 | 美國 | 美國個人收入 | 5 | 0.20% | 0.40% |
| 20:30 | 美國 | 美國核心個人消費開支物價指數 | 5 | 0.10% | 0.20% |
| 20:30 | 美國 | 密執根大學消費者情緒指數 | 6 | 56.7 | 57 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言