【大紀元6月11日訊】
| 經濟日誌 (2008年6月11日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 06:45 | 紐西蘭 | 紐 西蘭入口物價 (年率 ) | Q1 | -1,40% | 1,20% |
| 07:50 | 日本 | 日 本企業商品物價指數 (年率 ) | 5 | 3,70% | 4,10% |
| 07:50 | 日本 | 日 本入口物價 (年率 ) | 5 | 9,40% | 7,50% |
| 07:50 | 日本 | 日 本流動賬(日圓) | 4 | 2.88T | 1.66T |
| 07:50 | 日本 | 日 本國內生產總值 (修訂)(月/年) | Q1 | 0.8%/3.3% | 0.9%/3.8% |
| 14:45 | 歐元區 | 歐 元區法國消費物價指數(年率) | 5 | 0.3%/3% | 0.4%/3.3% |
| 14:45 | 歐元區 | 歐 元區法國調和消費物價指數(年率) | 5 | 0.4%/3.4% | 0.5%/3.6% |
| 16:30 | 英國 | 英 國貿易平衡(英鎊) | 4 | 74.4億赤 | 73.5億赤 |
| 16:30 | 英國 | 英 國失業人數變動 | 5 | 增7千2百 | 增8千 |
| 16:30 | 英國 | 英 國ILO 失業率 | 4 | 5,2% | 5,2% |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大新屋價格指數(月) | 4 | 0,20% | 0,20% |
<--ads-->
















































留言