【大紀元6月3日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 09:30 | 澳洲 | 澳洲流動賬(澳元) | Q1 | -19.35億 | -20.5億 |
| 12:30 | 澳洲 | 澳洲央行公佈利率決議 | - | 7,25% | 7,25% |
| 13:45 | 瑞士 | 瑞士消費物價指數 (月/年) | 5 | 0.8%/2.3% | 0.4%/2.4% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區季調後國內生產總值 (季/年) | Q1 | 0.4%/2.2% | 0.7%/2.2% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區生產物價指數 (年率) | 4 | 5,70% | 6,10% |
| 22:00 | 美國 | 美國工廠訂單 | 4 | 1,3% | -0,1% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言