【大紀元6月17日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
07:50 | 日本 | 日本服務業活動指數 | 4 | 0,30% | 0,80% |
09:30 | 澳洲 | 澳洲央行公佈會議紀要 | - | - | - |
16:30 | 英國 | 英國消費物價指數(月/年) | 5 | 0.8%/3% | 0.4%/3.2% |
16:30 | 英國 | 英國零售物價指數(月/年) | 5 | 0.9%/4.2% | 0.4%/4.2% |
17:00 | 歐元區 | 歐元區德國ZEW經濟景氣指數 | 6 | -41,4 | -42,0 |
17:00 | 歐元區 | 歐元區德國ZEW現況指數 | 6 | 38,6 | 37,0 |
17:00 | 歐元區 | 歐元區貿易平衡(歐元) | 4 | -23億 | -14億 |
20:30 | 美國 | 美國生產物價指數 | 5 | 0.2%/6.5% | 1%/6.7% |
20:30 | 美國 | 美國生產物價指數(扣除食物能源) | 5 | 0.4%/3% | 0.2%/3% |
20:30 | 美國 | 美國新屋動工 | 5 | 103萬2千 | 98萬 |
20:30 | 美國 | 美國流動賬(美元) | Q1 | -1729億 | -1730億 |
21:15 | 美國 | 美國工業生産 | 5 | -0,70% | 0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)














留言