site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据 (7月16日)

加拿大最新疫情数字。图为蒙特利尔病毒检测中心。(Ryan Remiorz/加通社)
人气: 10786
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2021年7月16日讯】  

省份 确诊 较前一日增 治愈 死亡 死亡增
安省 547,864 +159 537,176 9,285 +10
魁省 376,192 +83 364,328 11,235 +3
卑诗省 148,331 +49 145,908 1,761
亚伯塔省 232,676 +41 229,783 2,314 +2
萨省 49,362 +21 48,407 575 +2
曼省 57,065 +37 54,943 1,164
新斯科舍省 5,870 5,770 92
新布伦瑞克省 2,345 +2 2,290 46
爱德华王子岛 208 208 0
纽芬兰拉布拉多 1,433 1,376 7
西北地区 128 128 0
育空 497 +7 388 6
努纳武特 657 653 4
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 1,422,641 +396 1,391,395 26,489 +17

 世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 34926377 29357730 624604
印度 31063987 30220183 413123
巴西 19308109 17951699 540500
俄罗斯 5907999 5300908 146868
法国 5844249 5657014 111451
土耳其 5514373 5375262 50450
英国 5332371 4385308 128642
阿根廷 4737213 4363105 101158
哥伦比亚 4601335 4353957 115333
意大利 4281214 4110649 127851
西班牙 4100222 3660683 81096
德国 3749922 3638200 91878
伊朗 3485940 3101618 86791
波兰 2881241 2652743 75205
印度尼西亚 2780803 2204491 71397
墨西哥 2629648 2068175 235740
南非 2269179 2009456 66385
乌克兰 2243605 2180281 52702
秘鲁 2090175 1720665 194935
荷兰 1777399 1657871 17775
捷克 1670583 1637541 30335
智利 1596549 1547042 34309
菲律宾 1496328 1421372 26476
伊拉克 1474865 1340383 17751
比利时 1102069 1051372 25208
瑞典 1094287 1070016 14609
孟加拉国 1083922 914343 17465
罗马尼亚 1081539 1046691 34250
巴基斯坦 983719 917329 22720
葡萄牙 923747 857108 17194
马来西亚 893323 772542 6728
以色列 850104 837394 6444
日本 834511 793643 15029
匈牙利 808725 742632 30015
约旦 760161 742065 9879
塞尔维亚 718299 709223 7078
瑞士 707976 690364 10902
尼泊尔 664576 628243 9506
阿拉伯联合酋长国 657884 635759 1892
奥地利 653001 639352 10728
摩洛哥 552635 529853 9427
黎巴嫩 550004 535051 7883
突尼斯 533274 424786 17214
沙特阿拉伯 507423 488346 8048
哈萨克斯坦 477754 423996 4864
厄瓜多尔 473647 437167 21899
玻利维亚 459579 386591 17375
希腊 453200 413367 12809
巴拉圭 443378 400910 14178
白俄罗斯 432388 425907 3306
保加利亚 422873 397160 18169
巴拿马 419829 399471 6674
斯洛伐克 392034 379152 12524
哥斯达黎加 389798 313223 4874
格鲁吉亚 384387 362957 5516
科威特 383347 363992 2193
泰国 381907 271857 3099
乌拉圭 378480 367457 5871
克罗地亚 361349 352430 8234
阿塞拜疆 337970 331112 4990
多米尼加 336693 277978 3910
危地马拉 330651 288118 9871
巴勒斯坦 315504 310329 3585
丹麦 304429 292099 2541
委内瑞拉 289362 272029 3339
阿曼 289042 263752 3498
埃及 283567 222315 16431
斯里兰卡 282060 254871 3702
爱尔兰 281954 262667 5018
立陶宛 279572 268277 4404
洪都拉斯 277974 95311 7391
埃塞俄比亚 277536 262237 4352
古巴 269546 224265 1791
巴林 267727 265386 1379
斯洛文尼亚 258108 252961 4425
摩尔多瓦 257842 250798 6222
亚美尼亚 227111 218128 4558
卡塔尔 224044 221913 599
缅甸 218739 155959 4536
利比亚 217434 182785 3253
波黑 205285 187213 9666
肯尼亚 191712 180624 3754
赞比亚 183344 168052 3022
韩国 175046 157113 2051
尼日利亚 169206 164666 2126
北马其顿 155882 150159 5487
阿尔及利亚 151103 104397 3910
吉尔吉斯斯坦 146292 122923 2154
蒙古国 144492 121953 716
阿富汗 140224 86963 6098
拉脱维亚 138087 134980 2542
挪威 134092 88952 796
阿尔巴尼亚 132647 130067 2456
爱沙尼亚 131743 128077 1271
乌兹别克斯坦 118380 113261 789
纳米比亚 110365 84613 2371
黑山 100590 98641 1621
芬兰 99592 46000 978
加纳 98114 94796 806
莫桑比克 96127 75125 1075
乌干达 89514 65083 2286
塞浦路斯 89410 73452 384
博茨瓦纳 86133 73380 1274
萨尔瓦多 82605 74995 2477
喀麦隆 80858 78224 1324
津巴布韦 78872 49774 2418
马尔代夫 75736 72930 216
卢森堡 72759 70150 820
柬埔寨 65500 57027 1052
新加坡 62913 62498 36
卢旺达 51625 36478 616
牙买加 50983 44207 1140
科特迪瓦 49069 48376 320
塞内加尔 49008 42973 1209
刚果(金) 45426 28801 984
越南 44186 10020 225
马达加斯加 42495 40879 936
马拉维 42254 34685 1313
安哥拉 40530 34620 951
苏丹 36986 30756 2774
特立尼达和多巴哥 35679 28917 982
留尼汪岛 33295 30781 256
佛得角 33180 32310 294
马耳他 32069 30208 420
澳大利亚 31626 29594 912
法属圭亚那 28714 9995 163
叙利亚 25821 21906 1903
加蓬 25245 24964 162
几内亚 24385 23495 185
苏里南 23861 19825 602
毛里塔尼亚 22187 20521 503
圭亚那合作共和国 21274 19545 506
斯威士兰 20898 18666 701
马约特 19450 2964 174
海地 19374 12977 487
法属波利尼西亚 19058 18883 144
瓜德罗普 17373 2250 236
巴布亚新几内亚 17340 16975 179
塞舌尔 17234 16322 81
台湾 15378 12131 763
斐济 15291 3218 80
索马里 15081 7268 781
多哥 14511 13766 134
马里 14502 11167 529
安道尔 14273 13844 127
塔吉克斯坦 14000 13631 110
伯利兹 13683 13035 332
布基纳法索 13532 13335 169
巴哈马 13404 12066 273
马提尼克 13371 98 99
刚果(布) 12933 11759 172
库拉索 12605 12233 126
莱索托 12398 6601 339
吉布提 11622 11457 155
阿鲁巴 11199 11042 108
南苏丹 10917 10514 117
东帝汶 10049 9213 26
赤道几内亚 8828 8591 123
尼加拉瓜 8767 4225 193
贝宁 8244 8081 107
中非共和国 7142 6859 98
也门 6972 4154 1366
冰岛 6718 6628 30
冈比亚 6610 5991 188
海峡群岛 6595 4281 86
厄立特里亚 6402 6043 30
塞拉利昂 6142 4089 114
布隆迪 5802 773 8
尼日尔 5564 5269 194
圣卢西亚 5455 5241 87
利比里亚 5306 2652 148
圣马力诺 5094 5002 90
乍得 4964 4777 174
直布罗陀 4555 4278 94
巴巴多斯 4241 4156 48
几内亚比绍 4034 3678 72
科摩罗 4009 3819 147
老挝 3187 2174 4
列支敦士登 3061 2989 59
新西兰 2803 2729 26
摩纳哥 2662 2562 33
圣马丁岛 2659 2595 34
百慕大 2525 2481 33
特克斯和凯科斯群岛 2446 2400 18
圣多美和普林西比 2406 2332 37
不丹 2398 2038 2
圣文森特和格林纳丁斯 2258 2179 12
英属维尔京群岛 1993 385 8
马恩岛 1935 1580 29
毛里求斯 1858 1534 18
安提瓜和巴布达 1268 1224 42
圣巴泰勒米岛 1005 462 1
法罗群岛 914 780 1
钻石公主号邮轮 712 699 13
开曼群岛 620 617 2
圣基茨和尼维斯 544 435 3
坦桑尼亚 509 183 21
瓦利斯和富图纳群岛 445 438 7
文莱 282 256 3
多米尼克 199 194 0
格林纳达 161 160 1
新喀里多尼亚 129 58 0
安圭拉 112 111 0
格陵兰岛 69 51 0
马尔维纳斯群岛 63 63 0
梵蒂冈 27 27 0
圣皮埃尔 26 26 0
蒙特塞拉特 21 19 1
所罗门群岛 20 20 0
瓦努阿图共和国 4 3 1
马绍尔群岛 4 4 0
萨摩亚独立国 3 3 0
圣赫勒拿 2 2 0
密克罗尼西亚 1 1 0
更新时间:美国东部时间2021年7月16日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)
责任编辑:严枫
评论