【大紀元3月8日報導】(中央社舊金山7日綜合外電報導)蘋果公司執行者庫克(Tim Cook)今天揭露新一代蘋果iPad。以下為新iPad和舊款iPad 2的大致規格比較。
| 新ipad | ipad2 | |
| 晶片 | A5X | A5 |
| 顯示器 | 2048x1536 | 1024x768 |
| 「視網膜」顯示器 | 264 ppi | 132 ppi |
| 鏡頭和錄影 | 500萬畫素iSight相機 HD(1080p) 可達每秒30影格 | HD(720p) 可達每秒30影格 |
| 尺寸與重量 | Wi-Fi+4G | Wi-Fi+3G(Wi-Fi) |
| 高度 | 241.2公釐 | 241.2公釐 |
| 寬度 | 185.7公釐 | 185.7公釐 |
| 厚度 | 9.4公釐 | 8.8公釐 |
| 重量 | 662公克 | 607公克 |
| 無線網路 | Wi-Fi+4G LTE | Wi-Fi+3G與行動網路 |
















































留言