【大紀元2016年12月15日訊】(大紀元記者施芝吟台灣台北報導)衛福部食藥署15日傍晚公布最新日本核災區食品稽查結果,又查獲一件於市面上販售的違規產品,是柏泓企業進口的「蒜山水戶納豆」,內附醬油包、芥末包產自核災區之一的千葉縣,截至15日查獲違規產品及廠商自主通報共29項產品,其中12項產品輻射檢驗結果皆為未檢出,17項送驗中,共43,043件違規產品遭下架回收。
衛福部食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷說,柏泓進口的「蒜山水戶納豆」主要通路為新光三越、SOGO等日系通路,業者向原廠求證的醬油包、芥末包產地為千葉縣,已下架8,947組。另外,裕毛屋進口的問題納豆款,業者清查後再通報「武田迷你糙米胚芽小粒納豆」,其醬油包產自千葉縣,12款問題納豆均只在直營門市販售,共下架4,198組。
食藥署連日來的稽查行動總計出動稽查人員782人次,查核645家次通路商,並針對大宗輸入日本食品的進口業者,派員實地查核86家,已下架共四萬多件違規產品,15日並完成所有103家進口業者的查核。◇
日核災區食品違規輸台一覽表 | |||
進口商 | 品名 | 問題 | 下架數量 |
太冠國際 | 四付紅納豆 | 醬油包:茨城縣 | 5,142組 |
羿昕企業 | 火之屋 小粒納豆—黃芥末 | 醬油包:茨城縣 | 559組 |
火之屋 小粒納豆—紫蘇海苔 | 1,435組 | ||
火之屋杯裝小粒納豆 | 3,853組 | ||
火之屋納豆職人小粒納豆 | 152組 | ||
火之屋小粒納豆 | 9,640組 | ||
火之屋杯裝小粒納豆—紫蘇海苔 | 3千組 | ||
豆紀國產納豆—中粒 | 醬油包:千葉縣 | 1,663組 | |
豆紀納豆—磨細 | 789組 | ||
豆紀納豆 | 1,408組 | ||
豆紀小杯納豆 | 389組 | ||
家福公司 | 牡丹峰完熟番茄鍋湯底 | 產自福島縣 | 1,111包 |
裕毛屋 | 日本大粒鶴之子納豆 | 醬油包:千葉縣 | 158盒 |
日本雪小粒納豆 | 543盒 | ||
雪小粒納豆 | 708盒 | ||
道產小粒黑納豆 | 40盒 | ||
道產黑納豆 | 384盒 | ||
道產大粒納豆 | 600盒 | ||
道產小粒納豆 | 660盒 | ||
中田園十勝產黑豆納豆 | 醬油包:茨城縣 | 267盒 | |
中田園十勝產大粒豆納豆 | 237盒 | ||
中田園玲丸子小粒納豆 | 576盒 | ||
武田 迷你糙米胚芽小粒納豆 | 醬油包:千葉縣 | 9盒 | |
無印良品 | 炊飯元素(星鰻飯) | 湯汁包:櫪木縣 | 446包 |
炊飯元素(蟹肉飯) | 156包 | ||
柏泓企業 | 蒜山水戶納豆 | 醬油包及芥末包:千葉縣 | 8,947組 |
朋軒公司 | 道產大粒納豆 | 待確認 | 18組 |
道產小粒納豆 | 137組 | ||
資料來源:食藥署 記者郭岳仁/製表 |
責任編輯:尚穎