【大紀元2020年05月16日訊】(大纪元记者张楠新西兰编译报导)根据卫生部最新发布的消息,今日没有新增病例。目前已康复人数为1428人,相较昨日增加了7人。
新西兰确诊和疑似重病例总数依旧维持在1498例。目前有3人分别在奥克兰,米德尔莫尔(Middlemore)和怀卡托的医院接受治疗,均不是重症患者。
迄今为止完成的测试总数为223 937次,较上次统计增加7150次。
2级警报下第一个周末 仍需遵守安全守则
卫生部在一份声明中说:“在2级警报下的第一个周末,所有新西兰人需要保持我们过去几周在日常生活养成的良好卫生防护习惯。”
卫生部提醒所有新西兰人,若身体感到不适请待在家中,在公共场合,包括在公共交通上时,请继续保持安全社交距离。任何出现感冒发烧等流感症状的人请立即拨打健康热线或联系医生需求帮助。
请继续保持良好的手部卫生,这能有效预防病毒传播。社交聚会需要限制在10人以下。卫生部鼓励人们有意识的留意并记录他们去过的地方和交往对象,这能在有需要的情况下帮助追踪病毒。
马里斯特中学也将于周一重新开放
马里斯特中学(Marist College)的社区感染案例中昨日又出现一名新病例。学校表示,此人在3月底出现病毒感染症状,但先前检测呈阴性,因此被认为没有传染性。这名感染者在学校最近进行的整体测试中被发现,测试结果呈现“弱阳性”。
学校在一份声明中说:“此新病例的出现并不表示病毒可能进一步传播,而是表明病毒检测可以在一个人康复数周后检测出病毒遗传物质。”
奥克兰地区公共卫生服务机构[ARPHS]已确认,马里斯特社区内不太可能仍有病毒传播。
作为预防,此人将呆在家里,直到他的检测结果变为阴性。
ARPHS 已告知董事会,认为马里斯特中学学生在星期一返校是安全的。
国际航空业最快2021年恢复
国际航空专家认为,由于疫苗研制正在进行中,他希望国际航空业在明年一季度恢复,同时认为与澳大利亚的互通有望在今年10月实现。国际运输协会的CEO则认为国际航空最快要到2023年才能恢复正常。
酒吧开81人派对
有酒吧在2级警报下开81人派队,警方表示,没有发现该酒吧违规。酒吧老板原计划开100人派对,咨询警方后,改成开81人派对。
如何减轻财务压力
理财心理专家对陷入财务焦虑的人提出几点建议,以帮助人们度过难关,这些建议包括:列出焦虑事项,删除自己不可控的部分;逐步完成需要做的事情;为固定支出寻找优惠价格;只买必要的东西。
新西兰人规划国内游
超过1/5的新西兰人计划在7到12个月内进行国内游,国内游的人均支出预计为2320元,最受欢迎的目的地是皇后镇/瓦纳卡,其次是岛屿湾(Bay of Islands)与纳尔逊(Nelson)/塔斯曼地区(Tasman)。
新加坡第二波感染来袭
早期,新加坡被认为抗击病毒已经获得了成功,目前这个国家正在经受第二波感染。感染发生在人群擁擠的移民社區。目前新加坡有近2.7万病例。科学家发出警告,如果放松警惕将付出像新加坡那样的代价。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
| 按族裔分类患者百分比 | |
| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔及其他 | 1060 |
| 亞裔 | 185 |
| 毛利 | 126 |
| 太平洋島民 | 81 |
| MELAA | 32 |
| 未知 | 14 |
圖4:性別
| 性別 | 數據 |
| 男 | 664 |
| 女 | 833 |
| 未知 | 1 |
| 总数 | 1498 |
圖5:地區
| 地区名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 216 |
| 怀塔玛塔 | 236 |
| 奥克兰市 | 178 |
| 怀卡托 | 188 |
| 坎特伯雷 | 163 |
| 曼努考县 | 127 |
| 首都和湾区 | 95 |
| 尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
| 丰盛湾 | 47 |
| 霍克斯湾 | 44 |
| 中环 | 32 |
| 北地 | 28 |
| 哈特谷 | 20 |
| 湖泊区 | 16 |
| 塔拉纳基 | 16 |
| 南坎特伯雷 | 17 |
| 怀拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 9 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 4 |
圖6:住院人數和地區
| 住院(按地区) | |
| 地區名 | 住院人數 |
| 曼努考县 | 1 |
| 奥克兰市 | 1 |
| Total | 2 |
備註:ICU人數0名
圖7:不同年齡段比例
| 按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
| 0-9歲 | 35 |
| 10-19歲 | 121 |
| 20-29歲 | 358 |
| 30-39歲 | 229 |
| 40-49歲 | 220 |
| 50-59歲 | 245 |
| 60-69歲 | 174 |
| 70-79歲 | 77 |
| 80-89歲 | 30 |
| 90+歲 | 9 |
| 未知年龄 | |
| 总数 | 1498 |
圖8:傳染途徑
| 傳染方式 | 百分比 |
| 來自海外 | 38% |
| 和来自海外的病例有联系 | 31% |
| 醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
| 來源不明的當地感染 | 5% |
| 來源正在調查中 | 1% |
| 評注:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年5月16日 |
圖9:群聚感染人數和地區
| 新西兰的感染群组5月16日统计数 | |||
| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
| Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
| 接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
| 養老院(1)/基督城 | 基督城 | 55 | 0 |
| 養老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 50 | 0 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后镇 | 39 | 0 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 39 | 0 |
| 社區 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
| 養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | -1 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
| 養老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
| 工作場所 | 基督城 | 14 | 4 |
| 養老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
| 婚禮/威靈頓 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
| 10-Apr | 3061 | 58746 |
| 11-Apr | 2421 | 61167 |
| 12-Apr | 1660 | 62827 |
| 13-Apr | 1572 | 64399 |
| 14-Apr | 2100 | 66499 |
| 15-Apr | 3661 | 70160 |
| 16-Apr | 4241 | 74401 |
| 17-Apr | 4677 | 79078 |
| 18-Apr | 4146 | 83224 |
| 19-Apr | 3081 | 86305 |
| 20-Apr | 3203 | 89508 |
| 21-Apr | 5289 | 94797 |
| 22-Apr | 6480 | 101277 |
| 23-Apr | 6961 | 108238 |
| 24-Apr | 6777 | 115015 |
| 25-Apr | 5966 | 120981 |
| 26-Apr | 2939 | 123920 |
| 27-Apr | 2146 | 126066 |
| 28-Apr | 2637 | 128703 |
| 29-Apr | 5867 | 134570 |
| 30-Apr | 5328 | 139898 |
| 1-May | 5691 | 145589 |
| 2-May | 4634 | 150223 |
| 3-May | 2473 | 152696 |
| 4-May | 3232 | 155928 |
| 5-May | 4772 | 160700 |
| 6-May | 7323 | 168023 |
| 7-May | 7812 | 175835 |
| 8-May | 7204 | 183039 |
| 9-May | 7287 | 190326 |
| 10-May | 3865 | 194191 |
| 11-May | 2893 | 197084 |
| 12-May | 5961 | 203045 |
| 13-May | 6568 | 209613 |
| 14-May | 7174 | 216787 |
| 15-May | 7150 | 223937 |
責任編輯:筱康



















