【大紀元2021年5月17日訊】
| 省份 | 確診 | 較前一日增 | 治癒 | 死亡 | 死亡增 |
| 安省 | 511,486 | +2,170 | 477,128 | 8,489 | +4 |
| 魁省 | 363,847 | +551 | 345,794 | 11,042 | +8 |
| 卑詩省 | 139,664 | +424 | 132,995 | 1,648 | +14 |
| 亞伯塔省 | 219,682 | +721 | 196,246 | 2,148 | +5 |
| 薩省 | 44,709 | +178 | 42,225 | 519 | +2 |
| 曼省 | 45,579 | +430 | 40,000 | 1,011 | +1 |
| 新斯科舍省 | 4,827 | +91 | 3,320 | 73 | +1 |
| 新布倫瑞克省 | 2,073 | +10 | 1,913 | 41 | |
| 愛德華王子島 | 192 | +1 | 181 | 0 | |
| 紐芬蘭拉布拉多 | 1,203 | +10 | 1,100 | 6 | |
| 西北地區 | 121 | 83 | 0 | ||
| 育空 | 84 | 81 | 2 | ||
| 努納武特 | 624 | 555 | 4 | ||
| 其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | ||
| 總數 | 1,334,104 | +4,586 | 1,241,634 | 24,983 | +35 |
世界其它地區疫情數字
| 國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 33745634 | 27195706 | 600515 |
| 印度 | 25227970 | 21590003 | 278751 |
| 巴西 | 15661106 | 14152433 | 436862 |
| 法國 | 5881137 | 5152566 | 107812 |
| 土耳其 | 5127548 | 4961120 | 44983 |
| 俄羅斯 | 4949573 | 4563254 | 116211 |
| 英國 | 4452756 | 15149 | 127684 |
| 意大利 | 4162576 | 3715389 | 124296 |
| 西班牙 | 3615860 | 3333587 | 79432 |
| 德國 | 3608292 | 3300700 | 86870 |
| 阿根廷 | 3335965 | 2973267 | 71027 |
| 哥倫比亞 | 3131410 | 2931280 | 81809 |
| 波蘭 | 2855190 | 2605703 | 71675 |
| 伊朗 | 2765485 | 2242023 | 77222 |
| 墨西哥 | 2381923 | 1901322 | 220433 |
| 烏克蘭 | 2156000 | 1864593 | 48184 |
| 秘魯 | 1889052 | 1720665 | 66220 |
| 印度尼西亞 | 1744045 | 1606611 | 48305 |
| 捷克 | 1653099 | 1596931 | 29913 |
| 南非 | 1615485 | 1526638 | 55260 |
| 荷蘭 | 1600993 | 1377879 | 17456 |
| 智利 | 1292096 | 1225846 | 27934 |
| 菲律賓 | 1149925 | 1076428 | 19262 |
| 伊拉克 | 1142925 | 1050687 | 15995 |
| 羅馬尼亞 | 1072291 | 1026299 | 29571 |
| 瑞典 | 1037126 | 892260 | 14275 |
| 比利時 | 1031923 | 910652 | 24709 |
| 巴基斯坦 | 880362 | 792522 | 19617 |
| 葡萄牙 | 842381 | 803191 | 17009 |
| 以色列 | 839159 | 832093 | 6389 |
| 匈牙利 | 798573 | 630976 | 29213 |
| 孟加拉國 | 780857 | 723094 | 12181 |
| 約旦 | 725258 | 710445 | 9276 |
| 塞爾維亞 | 707033 | 679256 | 6696 |
| 日本 | 688464 | 595177 | 11640 |
| 瑞士 | 682160 | 621695 | 10744 |
| 奧地利 | 637573 | 617307 | 10480 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 547411 | 527519 | 1633 |
| 黎巴嫩 | 535954 | 500872 | 7631 |
| 摩洛哥 | 515023 | 503483 | 9104 |
| 馬來西亞 | 474556 | 429103 | 1947 |
| 尼泊爾 | 464218 | 345523 | 5215 |
| 沙特阿拉伯 | 433980 | 418914 | 7174 |
| 保加利亞 | 414869 | 364682 | 17343 |
| 厄瓜多爾 | 410870 | 354499 | 19786 |
| 斯洛伐克 | 387659 | 371004 | 12238 |
| 希臘 | 378485 | 340612 | 11471 |
| 白俄羅斯 | 377532 | 367840 | 2711 |
| 巴拿馬 | 371145 | 359481 | 6297 |
| 哈薩克斯坦 | 360193 | 317741 | 4073 |
| 克羅地亞 | 350506 | 337475 | 7738 |
| 玻利維亞 | 332567 | 271690 | 13517 |
| 格魯吉亞 | 330879 | 310859 | 4469 |
| 阿塞拜疆 | 330269 | 315415 | 4792 |
| 突尼斯 | 327473 | 288935 | 11899 |
| 巴拉圭 | 313527 | 260339 | 7596 |
| 巴勒斯坦 | 304074 | 293808 | 3437 |
| 科威特 | 292490 | 278824 | 1696 |
| 哥斯達黎加 | 288626 | 224354 | 3625 |
| 多米尼加 | 277919 | 234098 | 3589 |
| 丹麥 | 267339 | 251665 | 2503 |
| 埃塞俄比亞 | 266646 | 220642 | 4008 |
| 立陶宛 | 266063 | 240079 | 4112 |
| 愛爾蘭 | 256032 | 238297 | 4941 |
| 摩爾多瓦 | 253954 | 245031 | 6034 |
| 斯洛文尼亞 | 249424 | 237630 | 4327 |
| 埃及 | 246909 | 182024 | 14388 |
| 烏拉圭 | 242906 | 212051 | 3521 |
| 危地馬拉 | 241528 | 222049 | 7893 |
| 洪都拉斯 | 226719 | 82602 | 5960 |
| 亞美尼亞 | 220927 | 208899 | 4333 |
| 委內瑞拉 | 215301 | 199202 | 2396 |
| 卡塔爾 | 213485 | 207796 | 532 |
| 阿曼 | 206297 | 191065 | 2206 |
| 巴林 | 202556 | 185619 | 752 |
| 波黑 | 202490 | 169455 | 9051 |
| 利比亞 | 181714 | 168378 | 3092 |
| 尼日利亞 | 165778 | 156415 | 2067 |
| 肯尼亞 | 165537 | 113874 | 3013 |
| 北馬其頓 | 154725 | 146043 | 5230 |
| 斯里蘭卡 | 145202 | 119629 | 962 |
| 緬甸 | 143097 | 132123 | 3213 |
| 韓國 | 132290 | 122163 | 1903 |
| 阿爾巴尼亞 | 132032 | 125419 | 2435 |
| 拉脫維亞 | 128125 | 117799 | 2269 |
| 愛沙尼亞 | 127206 | 118772 | 1223 |
| 古巴 | 125511 | 117749 | 814 |
| 阿爾及利亞 | 125485 | 87476 | 3381 |
| 挪威 | 119500 | 88952 | 774 |
| 泰國 | 111082 | 67200 | 614 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 100732 | 93886 | 1711 |
| 黑山 | 98898 | 95999 | 1562 |
| 烏茲別克斯坦 | 96893 | 92303 | 670 |
| 加納 | 93333 | 91252 | 783 |
| 贊比亞 | 92460 | 90862 | 1261 |
| 芬蘭 | 90249 | 46000 | 933 |
| 喀麥隆 | 74946 | 70497 | 1152 |
| 薩爾瓦多 | 71479 | 66903 | 2191 |
| 塞浦路斯 | 71231 | 39061 | 347 |
| 莫桑比克 | 70463 | 68731 | 828 |
| 盧森堡 | 69065 | 66183 | 808 |
| 阿富汗 | 63819 | 55010 | 2751 |
| 新加坡 | 61613 | 61123 | 31 |
| 納米比亞 | 51390 | 48355 | 723 |
| 博茨瓦納 | 50800 | 47477 | 774 |
| 蒙古國 | 49175 | 41844 | 214 |
| 牙買加 | 47396 | 23281 | 863 |
| 科特迪瓦 | 46661 | 46115 | 298 |
| 馬爾代夫 | 45956 | 28849 | 101 |
| 烏干達 | 42859 | 42429 | 347 |
| 塞內加爾 | 40872 | 39597 | 1127 |
| 馬達加斯加 | 40204 | 37945 | 771 |
| 津巴布韋 | 38572 | 36349 | 1582 |
| 蘇丹 | 34272 | 27949 | 2446 |
| 馬拉維 | 34216 | 32241 | 1153 |
| 安哥拉 | 30787 | 25995 | 677 |
| 剛果(金) | 30609 | 26603 | 776 |
| 馬耳他 | 30484 | 29920 | 417 |
| 澳大利亞 | 29978 | 28900 | 910 |
| 佛得角 | 28281 | 25432 | 251 |
| 盧旺達 | 26215 | 24764 | 345 |
| 加蓬 | 23909 | 20556 | 145 |
| 敘利亞 | 23788 | 21073 | 1705 |
| 幾內亞 | 22830 | 20421 | 152 |
| 留尼汪島 | 22644 | 21603 | 169 |
| 柬埔寨 | 22544 | 13006 | 154 |
| 法屬圭亞那 | 21845 | 9995 | 109 |
| 馬約特 | 20176 | 2964 | 171 |
| 毛里塔尼亞 | 18858 | 18133 | 457 |
| 法屬波利尼西亞 | 18815 | 18650 | 141 |
| 斯威士蘭 | 18523 | 17803 | 672 |
| 特立尼達和多巴哥 | 16549 | 10370 | 294 |
| 瓜德羅普 | 16017 | 2242 | 221 |
| 圭亞那合作共和國 | 15352 | 13085 | 344 |
| 索馬里 | 14486 | 6325 | 753 |
| 馬里 | 14194 | 9290 | 511 |
| 巴布亞新幾內亞 | 13707 | 11034 | 136 |
| 安道爾 | 13555 | 13211 | 127 |
| 海地 | 13460 | 12435 | 271 |
| 布基納法索 | 13397 | 13199 | 164 |
| 塔吉克斯坦 | 13308 | 13218 | 90 |
| 多哥 | 13279 | 11901 | 125 |
| 伯利茲 | 12742 | 12342 | 323 |
| 庫拉索 | 12256 | 12069 | 120 |
| 蘇里南 | 12107 | 10325 | 230 |
| 馬提尼克 | 11736 | 98 | 90 |
| 吉布提 | 11434 | 11266 | 151 |
| 剛果(布) | 11343 | 8208 | 148 |
| 巴哈馬 | 11225 | 10080 | 221 |
| 阿魯巴 | 10857 | 10672 | 105 |
| 萊索托 | 10790 | 6427 | 320 |
| 南蘇丹 | 10652 | 10462 | 115 |
| 塞舌爾 | 9764 | 7826 | 35 |
| 貝寧 | 7995 | 7652 | 101 |
| 赤道幾內亞 | 7694 | 7279 | 112 |
| 尼加拉瓜 | 7086 | 4225 | 184 |
| 中非共和國 | 6866 | 5112 | 95 |
| 也門 | 6568 | 3042 | 1294 |
| 冰島 | 6548 | 6456 | 29 |
| 岡比亞 | 5957 | 5701 | 175 |
| 尼日爾 | 5333 | 4953 | 192 |
| 聖馬力諾 | 5083 | 4968 | 90 |
| 乍得 | 4904 | 4688 | 173 |
| 聖盧西亞 | 4818 | 4521 | 76 |
| 東帝汶 | 4589 | 2406 | 10 |
| 越南 | 4359 | 2668 | 37 |
| 布隆迪 | 4347 | 773 | 6 |
| 直布羅陀 | 4286 | 4192 | 94 |
| 塞拉利昂 | 4107 | 3104 | 79 |
| 海峽群島 | 4059 | 3956 | 86 |
| 巴巴多斯 | 3967 | 3908 | 46 |
| 厄立特里亞 | 3868 | 3676 | 14 |
| 科摩羅 | 3863 | 3699 | 146 |
| 幾內亞比紹 | 3746 | 3438 | 67 |
| 列支敦士登 | 2990 | 2887 | 58 |
| 新西蘭 | 2651 | 2607 | 26 |
| 摩納哥 | 2494 | 2446 | 32 |
| 百慕大 | 2466 | 2250 | 32 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 2404 | 2365 | 17 |
| 聖多美和普林西比 | 2330 | 2275 | 35 |
| 聖馬丁島 | 2282 | 2223 | 27 |
| 利比裡亞 | 2114 | 1962 | 85 |
| 台灣 | 2017 | 1123 | 12 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 1937 | 1772 | 12 |
| 老撾 | 1638 | 582 | 2 |
| 馬恩島 | 1590 | 1558 | 29 |
| 不丹 | 1296 | 1177 | 1 |
| 毛里求斯 | 1287 | 1145 | 17 |
| 安提瓜和巴布達 | 1251 | 1182 | 42 |
| 聖巴泰勒米島 | 974 | 462 | 1 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
| 法羅群島 | 670 | 667 | 1 |
| 開曼群島 | 565 | 547 | 2 |
| 坦桑尼亞 | 509 | 183 | 21 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | 445 | 436 | 7 |
| 英屬維爾京群島 | 248 | 209 | 1 |
| 文萊 | 232 | 220 | 3 |
| 多米尼克 | 178 | 176 | 0 |
| 斐濟 | 174 | 119 | 4 |
| 格林納達 | 161 | 160 | 1 |
| 新喀里多尼亞 | 124 | 58 | 0 |
| 安圭拉 | 109 | 95 | 0 |
| 馬爾維納斯群島 | 63 | 63 | 0 |
| 聖基茨和尼維斯 | 45 | 45 | 0 |
| 格陵蘭島 | 31 | 31 | 0 |
| 梵蒂岡 | 27 | 15 | 0 |
| 聖皮埃爾 | 25 | 25 | 0 |
| 所羅門群島 | 20 | 20 | 0 |
| 蒙特塞拉特 | 20 | 19 | 1 |
| 瓦努阿圖共和國 | 4 | 3 | 1 |
| 馬紹爾群島 | 4 | 4 | 0 |
| 薩摩亞獨立國 | 3 | 2 | 0 |
| 聖赫勒拿 | 2 | 2 | 0 |
| 密克羅尼西亞 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2021年5月17日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓




















