【大紀元11月14日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 澳洲 | Westpac消費者信心指數 | 11 | -0,3% | - |
| 15:45 | 歐元區 | 法國GDP(按季/按年) | Q3 | 0.3%/1.3% | 0.7%/2.0% |
| 15:45 | 歐元區 | 法國經常賬(歐元) | 9 | -17億 | - |
| 17:30 | 英國 | 失業率/失業人口變化 | 10 | 2.6%/-1.28萬 | 2.6%/-6千 |
| 18:00 | 歐元區 | GDP季調後(按季/按年) | Q3 | 0.3%/2.5% | 0.6%/2.6% |
| 18:30 | 英國 | 央行發佈季度通脹報告 | - | - | - |
| 21:30 | 美國 | 製造者價格指數(按月/按年) | 10 | 1.1%/2.0% | 0.3%/2.6% |
| 21:30 | 美國 | 零售銷售 | 10 | 0,60% | 0,20% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言