【大紀元10月30日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 08:30 | 澳洲 | 營建許可 | 9 | -1,7% | 0,90% |
| pm | 日本 | 央行公佈利率決定;總裁發表申明 | - | 0,5% | 0,5% |
| 13:00 | 日本 | 新屋開工 | 9 | -4,3% | - |
| 15:00 | 英國 | 全國房價指數 | 9 | 0,7% | 0,2% |
| 17:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 10 | -5,0 | -5,0 |
| 18:00 | 歐元區 | CPI預估 | 10 | 2,1% | 2,3% |
| 18:00 | 歐元區 | 失業率 | 9 | 6,90% | 6,90% |
| 18:30 | 英國 | GFK消費者信心指數 | 10 | -7 | -7 |
| 20:30 | 加拿大 | GDP 前值 | 8 | 0,20% | 0,20% |
| 20:30 | 美國 | 次季GDP初值 | Q2 | 3,80% | 3,10% |
| 21:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 | 10 | 54,2 | 53 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言