【大紀元10月17日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 13:00 | 日本 | 經濟領先指標 | 8 | 30,0% | 27,3% |
| 16:30 | 英國 | 央行公佈利率會議紀錄 | - | - | - |
| 16:30 | 英國 | 失業人口變化 | 9 | -4千2百 | -4千 |
| 16:30 | 英國 | 就業率 | 9 | 2,60% | 2,60% |
| 20:30 | 美國 | 消費者價格指數 | 9 | -0,10% | 0,20% |
| 20:30 | 美國 | 新屋開工 | 9 | 133.1萬 | 128.3萬 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言