【大紀元4月12日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 2:00 | 美國 | FOMC公布3月20日利率決定會議紀要 | - | - | - |
| 9:30 | 澳洲 | 就業人口變化/失業率 | 3 | 22K/4.6% | 15K/4.6% |
| 16:30 | 英國 | 貿易帳 | 2 | -62.26億 | -64億 |
| 19:45 | 歐元區 | ECB宣布利率決定 | - | 3.75% | 3.75% |
| 20:30 | 歐元區 | ECB總裁特里謝例行新聞發布會 | - | - | - |
| 20:30 | 美國 | 當周申請失業救濟金人口 | - | 32.1萬 | 32萬 |
| 20:30 | 加拿大 | 新屋價格指數(月) | 2 | 0.3% | 0.3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言