【大紀元4月11日訊】
| 經濟日誌 (2007年4月11日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 05:00 | 美國 | 當周ABC/華郵消費者信心指數 | - | -5 | - |
| 07:01 | 英國 | BRC同店/總體零售銷售 | 3 | 3.3%/5.6% | 3.9%/- |
| 07:30 | 美國 | 費城聯儲主席普羅索發表講話 | - | - | - |
| 07:50 | 日本 | 核心機械訂單(年) | 2 | 3.9%/2.6% | -0.4%/0.8% |
| 07:50 | 日本 | 貿易收支 | 2 | 1140億 | 1140.5億 |
| 08:30 | 澳洲 | 西太平洋/墨爾本消費者信心指數 | 4 | 115,5 | - |
| 12:30 | 日本 | 企業破産(月/年) | 3 | 1.0%/5.5% | - |
| 20:15 | 加拿大 | 新屋開工 | 3 | 19.62萬 | 21.35萬 |
| 10:30 | 美國 | 當周原油庫存 | - | 430萬 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言