【大紀元3月20日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 下午 | 日本 | 公布利率 | - | 0.5% | 0.5% |
| 14:30 | 日本 | 央行總裁Fukui發表申明 | - | - | - |
| 15:00 | 德國 | 消費者物價指數(月/年) | 2 | 0.0%/3.2% | 0.3%/2.8% |
| 17:30 | 英國 | 消費者物價指數 | 2 | -0.8%/2.7% | 0.3%/2.7% |
| 17:30 | 英國 | 零售物價指數 | 2 | -0.5%4.2% | 0.5%/4.3% |
| 19:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 | 2 | 0.1%/1.2% | 0.3%/1.6% |
| 20:30 | 美國 | 新屋開工/營建許可 | 2 | 140.8萬/156.8萬 | 144.0萬/155.6萬 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言