【大纪元3月20日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 下午 | 日本 | 公布利率 | - | 0.5% | 0.5% |
| 14:30 | 日本 | 央行总裁Fukui发表申明 | - | - | - |
| 15:00 | 德国 | 消费者物价指数(月/年) | 2 | 0.0%/3.2% | 0.3%/2.8% |
| 17:30 | 英国 | 消费者物价指数 | 2 | -0.8%/2.7% | 0.3%/2.7% |
| 17:30 | 英国 | 零售物价指数 | 2 | -0.5%4.2% | 0.5%/4.3% |
| 19:30 | 加拿大 | 消费者物价指数 | 2 | 0.1%/1.2% | 0.3%/1.6% |
| 20:30 | 美国 | 新屋开工/营建许可 | 2 | 140.8万/156.8万 | 144.0万/155.6万 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)















































留言