【大纪元2月12日讯】
| 经济日志 (2007年2月13日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 13:00 | 日本 | 消费者信心指数 | 1 | 45,9 | - |
| 15:00 | 德国 | 国内生产总值 | Q4 | 0,6% | 0,6% |
| 17:30 | 英国 | 核心零售物价指数 (年率) | 12 | 3,8% | 3,8% |
| 17:30 | 英国 | 消费者物价指数(年率) | 1 | 3,0% | 2,9% |
| 18:00 | 德国 | ZEW经济景气指数 | 2 | -3.6 | 4,0 |
| 21:30 | 加拿大 | 贸易收支 | 12 | 46.7亿 | 47.8亿 |
| 21:30 | 美国 | 贸易收支 | 12 | -582.3亿 | -595亿 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言