【大纪元1月31日讯】
| 经济日志 (2007年1月31日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 5:45 | 新西兰 | 贸易收支 | 12 | -7.85亿 | -3.0亿 |
| 15:45 | 法国 | 消费者信心指数 | 12 | -26 | -25 |
| 17:00 | 德国 | 失业率 | 1 | 9.8% | 9.7% |
| 18:00 | 欧元区 | 经济情绪指数 | 1 | 110.1 | 109.7 |
| 18:00 | 欧元区 | 消费者物价指数(年率) | 1 | 1.9% | 2.1% |
| 18:00 | 欧元区 | 失业率 | 12 | 7.6% | 7.6% |
| 18:30 | 瑞士 | KOF领先指标 | 1 | 1.6 | 1.52至1.54 |
| 18:30 | 英国 | GFK消费者情绪指数 | 1 | -8 | -9 |
| 21:15 | 美国 | ADP就业人数变化 | 1 | -40K | 130K |
| 21:30 | 美国 | GDP初值 (年率) | Q4 | 2.0% | 3.0% |
| 21:30 | 美国 | 劳工成本指数 | Q4 | 1.0% | 0.9%至1.0% |
| 23:00 | 美国 | 芝加哥采购经理人指数 | 1 | 51.6 | 52.0 |
| 23:30 | 美国 | 当周API原油库存变化 | - | 0.7M | - |
| - | 美国 | 美联储举行货币政策会议 | 1 | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)














































留言