【大纪元2月8日讯】
| 经济日志 (2007年2月9日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:50 | 日本 | 核心机械订单(月/年) | 12 | 3.8%/0.7% | -0.7%/-3.9% |
| 08:30 | 澳洲 | 房屋信贷 | 12 | -0.6% | 0.3% |
| 15:45 | 法国 | 工业生产(月/年) | 12 | -0.2%/-1.1% | 0.3%/0.1% |
| 15:45 | 法国 | 贸易帐 | 12 | -28亿 | -29亿 |
| 17:30 | 英国 | 贸易帐 | 12 | -71.93亿 | -69亿 |
| 20:00 | 加拿大 | 失业率 | 1 | 6.1% | 6.1% |
| - | 德国 | G7财长和央行官员会议 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言