【大紀元2月8日訊】
| 經濟日誌 (2007年2月9日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 核心機械訂單(月/年) | 12 | 3.8%/0.7% | -0.7%/-3.9% |
| 08:30 | 澳洲 | 房屋信貸 | 12 | -0.6% | 0.3% |
| 15:45 | 法國 | 工業生產(月/年) | 12 | -0.2%/-1.1% | 0.3%/0.1% |
| 15:45 | 法國 | 貿易帳 | 12 | -28億 | -29億 |
| 17:30 | 英国 | 貿易帳 | 12 | -71.93億 | -69億 |
| 20:00 | 加拿大 | 失業率 | 1 | 6.1% | 6.1% |
| - | 德國 | G7財長和央行官員會議 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言