【大紀元1月31日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 3:15 | 美國 | 聯邦公開市場委員會公佈利率決定 | - | 5.25% | 5.25% |
| 15:15 | 瑞士 | 貿易收支 | 12 | 13.05亿 | 8亿 |
| 16:55 | 德國 | 製造業採購經理人指數 | 1 | 59.4 | 59.4 |
| 16:55 | 歐元區 | 製造業採購經理人指數 | 1 | 56.5 | 56.2 |
| 17:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 | 1 | 51.9 | 51.8 |
| 21:30 | 美國 | 當週初請失業救濟金人數 | - | 32.5萬 | 31.8萬 |
| 21:30 | 美國 | 個人消費支出核心 | 12 | 0.0% | 0.2% |
| 23:00 | 美國 | 供應管理協會ISM製造業指數 | 1 | 51.4 | 51.6 |
| 23:00 | 美國 | 存屋銷售 | 12 | -0.5% | 0.80% |
| 23:00 | 美國 | ISM製造業指數 | 1 | 51.4 | 51.4 |
<--ads-->













































留言