【大紀元2月6日訊】
| 經濟日誌 (2007年2月6日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事 件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 08:30 | 澳洲 | 國家銀行商業調查 | Q4 | - | - |
| 13:00 | 日本 | 領先指標 | 12 | 18.2 | 25.0 |
| 18:00 | 歐元區 | 零售销售 | 12 | 0.5% | 1.1% |
| 19:00 | 德國 | 製造業訂單 | 12 | 1.5% | 0.5%至0.6% |
| 21:30 | 加拿大 | 營建許可 | 12 | 3.0% | -2.5% |
| 23:00 | 美國 | 財長保爾森就08年財政預算作證 | - | - | - |
<--ads-->
















































留言